(更新19705)
 
2019ジャム等加工品ラインアップ(190705)
予告なしに価格変更する場合がありますので、どうぞご了承ください 
ブランド名 区分 製品名 サイズ
(mL/g)
販売
(直接注文・予約引取り)
販売
(卸・OEM)
価格
(本体)
 価格
(税込))
JANコード
八剣山良品 ジャム  いちごジャム400 400 欠品中 × 850   4,580,434,959,380
いちごジャム90 90 × 380   4,580,434,959,441
うめジャム400 400 欠品中 × 850   4,580,434,959,199
うめジャム90 90 × 380   4,580,434,959,083
かぼちゃジャム400 400 × 850   4,580,434,959,328
かぼちゃジャム90 90 × 380   4,580,434,959,069
キャンベルジャム400 400 × 850   4,580,434,959,342
キャンベルジャム90 90 × 380   4,580,434,959,052
さくらんぼジャム90 90 欠品中 × 380   4,580,434,959,076
しょうがジャム400 400 × 850   4,580,434,959,373
しょうがジャム90 90 × 380   4,580,434,959,366
とまとジャム400 400 欠品中 × 850   4,580,434,959,304
とまとジャム90 90 欠品中 × 380   4,580,434,959,298
ナイアガラジャム400 400 × 850   4,580,434,959,359
ナイアガラジャム90 90 × 380   4,580,434,959,045
プルーンジャム400 400 × 850   4,580,434,959,397
プルーンジャム90 90 × 380   4,580,434,959,090
マルメロジャム400 400 × 850   4,580,434,959,335
マルメロジャム90 90 × 380   4,580,434,959,038
洋なしジャム400 400 × 850   4,580,434,959,434
洋なしジャム90 90 × 380   4,580,434,959,427
りんごジャム400 400 × 850   4,580,434,959,229
りんごジャム90 90 × 380   4,580,434,959,021
ビーツジャム90  90    ×  380   4,580,434,958,024 
 コンポート   ふじりんごコンポート
(プレーン) 
350  欠品中 × 650    4,580,434,959,502 
 ふじりんごコンポート
(赤ワイン風味)
350   欠品中 ×  650    4,580,434,959,519
 ふじりんごコンポート
(白ワイン風味)
350   欠品中 ×  650   4,580,434,959,526
 ピクルス ビーツピクルス400   400  〇  ×  800    4,580,434,958,079
 季節商品  ふきみそ 140   〇   ×  450    4,580,434,959,172 
サイダー いちごサイダー 250 欠品中 × 300   4,580,434,957,195
うめサイダー 330 × 350   4,580,434,957,034
ジンジャーエール 330 × 350   4,580,434,957,133
たまねぎレモンサイダー 330 欠品中 × 350   4,580,434,957,171
マルメロサイダー 330 × 350   4,580,434,957,164
ジュース    ふじりんごジュース
(プレーン)
250 欠品中 × 380   4,580,434,957287
ふじりんごジュース
(プレーン)
500 欠品中 × 730   4,580,434,957,270
 ふじりんごジュース
(プレーン)
 900 欠品中 ×  1080   4,580,434,957,263 
 ふじりんごジュース
(スパーク)
 250 欠品中 × 430    4,580,434,957,256 
 ふじりんごジュース
(スパーク)
 500 欠品中 ×  730   4,580,434,957,249  
シロップ  いちごシロップ 360 欠品中 × 1200   4,580,434,957,225
うめシロップ 360 × 1200   4,580,434,957,065
ジンジャーエールシロップ 360 × 1620   4,580,434,957,157
たまねぎレモンシロップ 360 × 1620   4,580,434,957,188
マルメロシロップ 360 欠品中 × 1200   4,580,434,957,232
リンゴシロップ  360  × 1200    4,580,434,957,294 
スパイス お野菜つけとこ 1kg 欠品中 × 540   4,580,434,959,120
激辛南蛮たれ 360 × 780   4,580,434,959,144
ハーブソルト20 20 × 500   4,580,434,959,175
ワインの塩・赤20 20 500   4,580,434,959,106
ワインの塩・白20 20 500
  4,580,434,959,113
ワインの塩20・二個詰合せ 40 欠品中 × 1100   4,580,434,950,011
八剣山ワイナリー
株ェ剣山さっぽろ地ワイン研究所・株ェ剣山ファーム
〒061-2275 札幌市南区砥山194-1
tel・fax : 011-596-3981
Copyright Hakkenzan Winery Co.,Ltd All Rights Reserved.